21 | DeviMardayana | P | Singkawng | 18/03/1998 | 7 | Di dalam panti | 2 | 9 | Yudi | Elmi | Sei Selamat | SMP |
22 | Rita Diana Sari | P | Sei Selamat | 02/12/2002 | 1 | Di dalam panti | 1 | 3 | Kateng | Fatimah | Sei selamat | SD |
23 | Haryanto | L | Sei selamat | 09/01/2000 | 1 | Di dalam panti | 1 | 3 | Harjono | Lina | SeiSelamat | SD |
24 | Jasmi Wardani | L | Punggur | 11/09/1997 | 1 | Di dalam panti | 1 | 4 | Salim | Sumarni | Parit Berkat | SD |
25 | Gunawan | L | jeruju laut | 11/10/2000 | 1 | Di dalam panti | 1 | 4 | Abd.Muraf | Haminah | Jeruju laut | SD |
26 | Andika | L | Punggur | 07/07/2001 | 1 | Di dalam panti | 3 | 4 | Kasim | Yupek | Punggur | SD |
27 | Marwulan | P | Pematang tujuh | 15/06/2003 | 3 | Di dalam panti | 5 | 1 | M.Sake | Laha | Pematang tujuh | SD |
28 | Aulia Ihsananda | p | Tl.Pakedai | 17/05/1997 | 1 | Di dalam panti | 5 | 9 | Rahmat | Maryana | Sei Rengas | MTS |
29 | Diky wikrama w | L | Rasau Jaya | 20/03/2000 | 1 | Di dalam panti | 2 | 11 | haHamdani | DewiYuswati | Pinang dalam | SD |
30 | ImaSari | P | Jangkang | 14/1/2000 | 1 | Di dalam panti | 2 | 11 | Selamet | Julianti | Pinang dalam | SD |
31 | Partiyem | P | Pasir Putih | 19/05/2002 | 1 | Di dalam panti | 2 | 11 | Selamet | Julianti | Pinang dalam | SD |
32 | Haris Munandar | L | Parit sarim | 13/1/2000 | 1 | Di dalam panti | 2 | 11 | Syamsudin | Parida mulyana | Putusibau | SD |
33 | Zainab | P | Jangkang | 01/03/1998 | 1 | Di dalam panti | 2 | 11 | Atong | Hamisah | Pinang dalam | SD |
34 | Ahmad puja Ashari | L | Pontianak | 13/10/1997 | Di dalam panti | 2 | 11 | TPI Sei Rengas | Hamidi | Asnah | SMP | |
35 | Di dalam panti | |||||||||||
Catatan/keterangan* ): | **): | ***): | ||||||||||
1.kedua orang tua masih hidup | 4.Keadaan orang tua tidak di ketahui | 1.Orang tua | 1. Yatim piatu | 7. korban Konflik | ||||||||
2.Yatim piatu | 5.ke adaan Ayah tidak di ketahui | 2.Kakek/Nenek | 2. Di telantarkan | 8. Korban Bencana | ||||||||
3.Yatim | 6.Keadaan Ibu tidak di ketahui | 3. Paman/Bibi | 3. Miskin/Tidak mampu | 9. Putus Pengadilan | ||||||||
4. saudara kandung | 4. Sulit diatur | 10. Pendidiikan | ||||||||||
5. kerabat | 5. Cacat | 11. Pendidikan agama | ||||||||||
6. Korban Kekerasan |
Kamis, 22 Desember 2011
SAMBUNGAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar